SA Cup League Table
SA Cup 2026
| Pos | Team | P | W | L | D | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griquas | 9 | 8 | 0 | 1 | 534 | 137 | +397 | 42 |
| 2 | Pumas | 9 | 7 | 1 | 1 | 429 | 164 | +265 | 38 |
| 3 | Cheetahs | 9 | 6 | 2 | 1 | 378 | 166 | +212 | 35 |
| 4 | Kavas | 9 | 6 | 3 | 0 | 424 | 212 | +212 | 32 |
| 5 | SWD Eagles | 9 | 6 | 3 | 0 | 328 | 267 | +61 | 32 |
| 6 | Valke | 9 | 5 | 4 | 0 | 336 | 344 | -8 | 29 |
| 7 | Eastern Province | 9 | 3 | 6 | 0 | 257 | 364 | -107 | 18 |
| 8 | Griffons | 9 | 2 | 7 | 0 | 205 | 429 | -224 | 13 |
| 9 | Leopards | 9 | 1 | 8 | 0 | 157 | 469 | -312 | 9 |
| 10 | Border | 9 | 0 | 9 | 0 | 101 | 597 | -496 | 0 |










